مواقيت الصلاة في أبوظبي اليوم
تجد في الجدول أعلاه مواقيت الصلاة في أبوظبي لهذا اليوم، وتتحدث الأوقات تلقائيًا كل صباح.
أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة ومركزها السياسي والإداري.
تشمل الأوقات الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكلها بتوقيت الإمارات (GMT+4).

كيف نحسب مواقيت الصلاة في أبوظبي
نعتمد على الإحداثيات الجغرافية لمدينة أبوظبي وعلى طريقة الحساب المستخدمة في دولة الإمارات.
بعد ذلك نضبط الأوقات بدقائق قليلة لتطابق التقويم الرسمي المنشور في الدولة.
لذلك تتوافق النتائج مع تقويم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أغلب الأيام.
ومع ذلك، قد يختلف موعد الأذان دقيقة أو دقيقتين بين حي وآخر داخل المدينة نفسها.
أوقات الصلوات الخمس
- الفجر: يبدأ مع طلوع الفجر الصادق، وينتهي عند شروق الشمس.
- الظهر: يبدأ بعد زوال الشمس عن منتصف السماء.
- العصر: يبدأ حين يصبح ظل الشيء مثل طوله.
- المغرب: يبدأ بعد غروب الشمس مباشرة.
- العشاء: يبدأ بعد مغيب الشفق الأحمر.
بالإضافة إلى ذلك، يتغير وقت كل صلاة بضع دقائق من يوم إلى آخر.
فمثلًا، يتأخر الفجر في الشتاء ويتقدم في الصيف بسبب حركة الشمس.
كذلك يطول النهار صيفًا، فيتأخر المغرب والعشاء.
نصائح لمتابعة مواقيت الصلاة في أبوظبي
- أضف هذه الصفحة إلى المفضلة لتصل إليها بسرعة كل يوم.
- راجع الصلاة القادمة في أعلى الجدول قبل أن تخرج من المنزل.
- عند السفر إلى إمارة أخرى، افتح صفحة تلك المدينة لأن الفارق قد يصل إلى عدة دقائق.
- أخيرًا، استمع إلى أذان أقرب مسجد إليك عند الشك.
مواقيت الصلاة في مدن الإمارات الأخرى
يمكنك أيضًا الاطلاع على أوقات الأذان في: دبي، الشارقة، العين، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين، خورفكان.
كما تعرض الصفحة الرئيسية مواقيت مدينتك تلقائيًا حسب موقعك.
موعد كل صلاة في أبوظبي اليوم
موعد صلاة الفجر في أبوظبي اليوم
يُرفع أذان الفجر في أبوظبي اليوم الساعة 5:22 ص.
وقت الشروق في أبوظبي اليوم
تشرق الشمس في أبوظبي اليوم الساعة 6:38 ص، وبه ينتهي وقت صلاة الفجر.
موعد صلاة الظهر في أبوظبي اليوم
يُرفع أذان الظهر في أبوظبي اليوم الساعة 12:11 م.
موعد صلاة العصر في أبوظبي اليوم
يُرفع أذان العصر في أبوظبي اليوم الساعة 3:14 م.
موعد صلاة المغرب في أبوظبي اليوم
يُرفع أذان المغرب في أبوظبي اليوم الساعة 5:37 م.
موعد صلاة العشاء في أبوظبي اليوم
يُرفع أذان العشاء في أبوظبي اليوم الساعة 6:54 م.
مواقيت الصلاة في أبوظبي اليوم (21 نوفمبر 2026): الفجر 05:22 · الشروق 06:38 · الظهر 12:11 · العصر 15:14 · المغرب 17:37 · العشاء 18:54
جدول مواقيت الصلاة في أبوظبي لشهر نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبر | 05:11 | 06:25 | 12:09 | 15:19 | 17:46 | 19:01 |
| 2 نوفمبر | 05:12 | 06:26 | 12:09 | 15:19 | 17:45 | 19:00 |
| 3 نوفمبر | 05:12 | 06:26 | 12:09 | 15:18 | 17:45 | 19:00 |
| 4 نوفمبر | 05:13 | 06:27 | 12:09 | 15:18 | 17:44 | 18:59 |
| 5 نوفمبر | 05:13 | 06:27 | 12:09 | 15:18 | 17:43 | 18:59 |
| 6 نوفمبر | 05:14 | 06:28 | 12:09 | 15:17 | 17:43 | 18:58 |
| 7 نوفمبر | 05:14 | 06:29 | 12:09 | 15:17 | 17:42 | 18:58 |
| 8 نوفمبر | 05:15 | 06:29 | 12:09 | 15:17 | 17:42 | 18:58 |
| 9 نوفمبر | 05:15 | 06:30 | 12:09 | 15:16 | 17:41 | 18:57 |
| 10 نوفمبر | 05:16 | 06:31 | 12:09 | 15:16 | 17:41 | 18:57 |
| 11 نوفمبر | 05:16 | 06:31 | 12:09 | 15:16 | 17:40 | 18:56 |
| 12 نوفمبر | 05:17 | 06:32 | 12:10 | 15:15 | 17:40 | 18:56 |
| 13 نوفمبر | 05:17 | 06:33 | 12:10 | 15:15 | 17:40 | 18:56 |
| 14 نوفمبر | 05:18 | 06:33 | 12:10 | 15:15 | 17:39 | 18:56 |
| 15 نوفمبر | 05:18 | 06:34 | 12:10 | 15:15 | 17:39 | 18:55 |
| 16 نوفمبر | 05:19 | 06:35 | 12:10 | 15:14 | 17:38 | 18:55 |
| 17 نوفمبر | 05:20 | 06:35 | 12:10 | 15:14 | 17:38 | 18:55 |
| 18 نوفمبر | 05:20 | 06:36 | 12:11 | 15:14 | 17:38 | 18:55 |
| 19 نوفمبر | 05:21 | 06:37 | 12:11 | 15:14 | 17:38 | 18:55 |
| 20 نوفمبر | 05:21 | 06:37 | 12:11 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
| 21 نوفمبر | 05:22 | 06:38 | 12:11 | 15:14 | 17:37 | 18:54 |
| 22 نوفمبر | 05:23 | 06:39 | 12:12 | 15:13 | 17:37 | 18:54 |
| 23 نوفمبر | 05:23 | 06:40 | 12:12 | 15:13 | 17:37 | 18:54 |
| 24 نوفمبر | 05:24 | 06:40 | 12:12 | 15:13 | 17:37 | 18:54 |
| 25 نوفمبر | 05:24 | 06:41 | 12:12 | 15:13 | 17:37 | 18:54 |
| 26 نوفمبر | 05:25 | 06:42 | 12:13 | 15:13 | 17:37 | 18:54 |
| 27 نوفمبر | 05:26 | 06:42 | 12:13 | 15:13 | 17:36 | 18:54 |
| 28 نوفمبر | 05:26 | 06:43 | 12:13 | 15:13 | 17:36 | 18:54 |
| 29 نوفمبر | 05:27 | 06:44 | 12:14 | 15:13 | 17:36 | 18:54 |
| 30 نوفمبر | 05:27 | 06:45 | 12:14 | 15:13 | 17:36 | 18:55 |
الأوقات بتوقيت الإمارات (GMT+4)، والصف المظلل هو اليوم.